โลโก้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ระดับกลุ่มโรงเรียน

รหัสศูนย์: 458197 | ปีการศึกษา: 2568

แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

16

สาระการเรียนรู้

263

กิจกรรม

433

นักเรียน

322

ครู

329

กรรมการตัดสิน

0

คณะดำเนินงาน

101

ประกาศผลแล้ว

101

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

# หมวดหมู่ กิจกรรม โรงเรียน นักเรียน ครู ลงทะเบียน
1 การศึกษาปฐมวัย 5 10 41 28 19
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10 10 25 24 23
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 18 12 60 58 50
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 5 21 15 8
5 กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 5 4 16 16 8
6 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 11 4 8 7 4
7 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 8 0 0 0 0
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 11 5 16 15 13
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 18 8 25 17 9
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 8 6 49 24 11
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์) 10 3 44 17 6
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 15 13 32 28 23
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 50 8 35 35 35
14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 18 6 21 14 7
15 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11 4 31 15 6
16 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 55 2 9 9 7
รวมทั้งหมด 263 100 433 322 229

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 49 30 10 3 43
2 วัดเทพสถาพร [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 25 15 5 0 20
3 วัดบ้านคลอง [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 20 13 2 1 16
4 วัดประสาทวิถี [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 23 10 4 3 17
5 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 18 10 3 3 16
6 วัดท่างิ้ว [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 16 7 4 2 13
7 บ้านหนองน้ำเขียว [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 21 5 8 4 17
8 วัดท่าแรต [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 9 5 1 1 7
9 วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 15 4 5 6 15
10 วัดบ้านแดน [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 13 1 3 0 4
11 วัดเขาห้วยลุง [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 10 1 1 4 6
12 หัดไทยวิทยาอุทิศ [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 7 0 2 3 5
13 วัดอ่างทอง [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 3 0 2 0 2

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 49 48 1 0 0 49
2 วัดเทพสถาพร [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 25 24 1 0 0 25
3 วัดประสาทวิถี [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 23 21 2 0 0 23
4 บ้านหนองน้ำเขียว [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 21 20 1 0 0 21
5 วัดบ้านคลอง [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 20 18 0 1 0 19
6 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 18 18 0 0 0 18
7 วัดท่างิ้ว [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 16 15 0 1 0 16
8 วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 15 14 1 0 0 15
9 วัดบ้านแดน [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 13 9 0 0 0 9
10 วัดเขาห้วยลุง [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 10 8 2 0 0 10
11 วัดท่าแรต [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 9 8 1 0 0 9
12 หัดไทยวิทยาอุทิศ [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 7 5 0 1 0 6
13 วัดอ่างทอง [กลุ่มเขาหน่อบรรพต] 3 2 0 0 0 2

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 12 60 50 0 0 0 50
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 8 35 33 0 0 0 33
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 13 32 23 0 0 0 23
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10 25 14 5 1 0 20
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 16 13 0 0 0 13
6 การศึกษาปฐมวัย 10 41 12 4 2 0 18
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 49 11 0 0 0 11
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 25 9 0 0 0 9
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 21 8 0 0 0 8
10 กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 4 16 8 0 0 0 8
11 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 2 9 7 0 0 0 7
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์) 3 44 6 0 0 0 6
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 6 21 6 0 0 0 6
14 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 31 6 0 0 0 6
15 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 4 8 4 0 0 0 4
16 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0

เกณฑ์การแข่งขัน

ไม่มีเกณฑ์การแข่งขัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ในขณะนี้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ระดับกลุ่มโรงเรียน
กำลังเริ่มต้นระบบ...