โลโก้

การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสหน่วย: 454412 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 ปากจอกวิทยา [ทุ่งทองนที] 21 6 1 6 13
2 เด่นไชยประชานุกูล [เด่นชัยล้านนา] 19 4 5 3 12
3 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร [ห้วยอ้อ] 14 4 5 0 9
4 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฏ์) [ห้วยอ้อ] 11 4 0 2 6
5 บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์ ) [เด่นชัยล้านนา] 14 4 0 2 6
6 เด่นทัพชัย [เด่นชัยล้านนา] 7 3 1 1 5
7 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) [สูงเม่นพัฒนา] 9 3 1 0 4
8 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) [สูงเม่นบูรพา] 17 2 3 2 7
9 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) [เวียงปิ่นทอง] 20 2 2 2 6
10 บ้านไร่หลวง [นาพูน] 6 2 1 0 3
11 บ้านวังเบอะ [เวียงโกศัย] 10 2 0 2 4
12 บ้านวังชิ้น [เวียงโกศัย] 7 2 0 0 2
13 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) [สูงเม่นพัฒนา] 14 1 4 0 5
14 สูงเม่นวิทยาคาร [สูงเม่นพัฒนา] 10 1 2 2 5
15 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ห้วยอ้อ] 11 1 2 1 4
16 บ้านป่าคาป่าม่วง [เวียงด้งนคร] 10 1 2 0 3
17 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387) [ห้วยอ้อ] 4 1 1 0 2
18 บ้านแม่กระต๋อม [เวียงด้งนคร] 5 1 1 0 2
19 บ้านม่วงคำ [เวียงด้งนคร] 7 1 1 0 2
20 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) [ห้วยอ้อ] 8 1 0 2 3
21 วัดสร่างโศก [สูงเม่นพัฒนา] 6 1 0 1 2
22 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) [ทุ่งทองนที] 9 1 0 1 2
23 บ้านวังเลียง [ทุ่งทองนที] 12 1 0 1 2
24 บ้านค้างใจ [เวียงโกศัย] 4 1 0 1 2
25 บ้านนาปลากั้ง [นาพูน] 8 1 0 1 2
26 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) [สูงเม่นบูรพา] 2 1 0 0 1
27 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) [ห้วยอ้อ] 2 1 0 0 1
28 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) [ทุ่งทองนที] 3 1 0 0 1
29 บ้านสลก [เวียงโกศัย] 7 1 0 0 1
30 บ้านแม่ตื้ด [เวียงด้งนคร] 3 1 0 0 1
31 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย [เด่นชัยล้านนา] 7 1 0 0 1
32 บ้านบ่อแก้ว [เด่นชัยล้านนา] 11 0 4 0 4
33 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) [สูงเม่นบูรพา] 17 0 3 1 4
34 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) [เวียงโกศัย] 8 0 3 1 4
35 บ้านหาดรั่ว [เวียงโกศัย] 10 0 3 0 3
36 บ้านนาพูน [นาพูน] 9 0 2 0 2
37 บ้านป่าสักปางไม้ [เวียงด้งนคร] 15 0 1 5 6
38 บ้านหัวดง [สูงเม่นพัฒนา] 12 0 1 4 5
39 บ้านสวนหลวง (สวนหลวงวิทยายน) [เด่นชัยล้านนา] 3 0 1 1 2
40 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) [สูงเม่นบูรพา] 6 0 1 0 1
41 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) [สูงเม่นพัฒนา] 3 0 1 0 1
42 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) [ทุ่งทองนที] 4 0 1 0 1
43 บ้านวังลึก [นาพูน] 3 0 1 0 1
44 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) [นาพูน] 4 0 1 0 1
45 บ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล) [เด่นชัยล้านนา] 6 0 1 0 1
46 บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) [เด่นชัยล้านนา] 5 0 1 0 1
47 ชุมชนบ้านแม่ป้าก [เวียงโกศัย] 7 0 0 4 4
48 บ้านแม่แปง [นาพูน] 11 0 0 4 4
49 บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) [เวียงปิ่นทอง] 13 0 0 2 2
50 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) [สูงเม่นบูรพา] 5 0 0 1 1
51 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) [เวียงปิ่นทอง] 2 0 0 1 1
52 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) [ทุ่งทองนที] 3 0 0 1 1
53 บ้านค้างตะนะวิทยา [ทุ่งทองนที] 7 0 0 1 1
54 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย [เวียงด้งนคร] 3 0 0 1 1
55 บ้านวังกวาง [เวียงด้งนคร] 8 0 0 1 1
56 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) [สูงเม่นบูรพา] 3 0 0 0 0
57 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) [สูงเม่นบูรพา] 6 0 0 0 0
58 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) [สูงเม่นพัฒนา] 6 0 0 0 0
59 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) [สูงเม่นพัฒนา] 1 0 0 0 0
60 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ [สูงเม่นบูรพา] 8 0 0 0 0
61 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) [สูงเม่นบูรพา] 3 0 0 0 0
62 บ้านสบสาย(จันทรพัฒน์ประชาสรรค์) [สูงเม่นพัฒนา] 3 0 0 0 0
63 บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) [สูงเม่นพัฒนา] 2 0 0 0 0
64 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) [เวียงปิ่นทอง] 9 0 0 0 0
65 บ้านบ่อ [เวียงปิ่นทอง] 5 0 0 0 0
66 อนุสรณ์รัฐประชา [ห้วยอ้อ] 1 0 0 0 0
67 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) [เวียงปิ่นทอง] 1 0 0 0 0
68 ประชารัฐวิทยาคาร [ทุ่งทองนที] 5 0 0 0 0
69 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) [เวียงปิ่นทอง] 5 0 0 0 0
70 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) [เวียงปิ่นทอง] 1 0 0 0 0
71 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) [เวียงปิ่นทอง] 6 0 0 0 0
72 บ้านนาใหม่ [เวียงโกศัย] 3 0 0 0 0
73 บ้านแม่ขมิง [เวียงด้งนคร] 1 0 0 0 0
74 บ้านแพะทุ่งเจริญ [เวียงด้งนคร] 2 0 0 0 0
75 บ้านแม่บงใต้ [เวียงโกศัย] 2 0 0 0 0
76 บ้านแม่สิน [เวียงโกศัย] 6 0 0 0 0
77 บ้านสบป้าก [เวียงโกศัย] 2 0 0 0 0
78 บ้านแช่ฟ้า [เวียงโกศัย] 1 0 0 0 0
79 บ้านค้างปินใจ [เวียงด้งนคร] 1 0 0 0 0
80 บ้านแม่แฮด [เวียงด้งนคร] 1 0 0 0 0
81 บ้านปางไฮ [เวียงด้งนคร] 5 0 0 0 0
82 บ้านปางมะโอ [เวียงด้งนคร] 1 0 0 0 0
83 บ้านแม่ยุ้น (ประชารัฐรังสฤษฏ์) [เด่นชัยล้านนา] 2 0 0 0 0

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 ปากจอกวิทยา [ทุ่งทองนที] 21 20 1 0 0 21
2 เด่นไชยประชานุกูล [เด่นชัยล้านนา] 19 16 2 1 0 19
3 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) [เวียงปิ่นทอง] 20 14 3 2 0 19
4 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร [ห้วยอ้อ] 14 14 0 0 0 14
5 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) [สูงเม่นบูรพา] 17 12 4 1 0 17
6 บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์ ) [เด่นชัยล้านนา] 14 12 0 2 0 14
7 บ้านป่าสักปางไม้ [เวียงด้งนคร] 15 11 0 4 0 15
8 บ้านหัวดง [สูงเม่นพัฒนา] 12 11 0 1 0 12
9 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) [สูงเม่นบูรพา] 17 10 4 3 0 17
10 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) [สูงเม่นพัฒนา] 14 10 3 1 0 14
11 บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) [เวียงปิ่นทอง] 13 10 3 0 0 13
12 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฏ์) [ห้วยอ้อ] 11 10 1 0 0 11
13 บ้านหาดรั่ว [เวียงโกศัย] 10 9 1 0 0 10
14 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ห้วยอ้อ] 11 8 3 0 0 11
15 บ้านนาพูน [นาพูน] 9 8 1 0 0 9
16 บ้านนาปลากั้ง [นาพูน] 8 8 0 0 0 8
17 บ้านบ่อแก้ว [เด่นชัยล้านนา] 11 7 3 1 0 11
18 บ้านป่าคาป่าม่วง [เวียงด้งนคร] 10 7 3 0 0 10
19 บ้านวังเลียง [ทุ่งทองนที] 12 7 2 3 0 12
20 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) [ทุ่งทองนที] 9 7 2 0 0 9
21 บ้านวังเบอะ [เวียงโกศัย] 10 7 0 3 0 10
22 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) [เวียงโกศัย] 8 7 0 1 0 8
23 ชุมชนบ้านแม่ป้าก [เวียงโกศัย] 7 7 0 0 0 7
24 เด่นทัพชัย [เด่นชัยล้านนา] 7 7 0 0 0 7
25 สูงเม่นวิทยาคาร [สูงเม่นพัฒนา] 10 6 4 0 0 10
26 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) [สูงเม่นพัฒนา] 9 6 2 1 0 9
27 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ [สูงเม่นบูรพา] 8 6 2 0 0 8
28 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย [เด่นชัยล้านนา] 7 6 1 0 0 7
29 บ้านวังชิ้น [เวียงโกศัย] 7 6 0 1 0 7
30 วัดสร่างโศก [สูงเม่นพัฒนา] 6 6 0 0 0 6
31 บ้านแม่แปง [นาพูน] 11 5 4 2 0 11
32 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) [ห้วยอ้อ] 8 5 3 0 0 8
33 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) [เวียงปิ่นทอง] 9 5 1 3 0 9
34 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) [สูงเม่นบูรพา] 6 5 1 0 0 6
35 บ้านแม่สิน [เวียงโกศัย] 6 5 1 0 0 6
36 บ้านไร่หลวง [นาพูน] 6 5 1 0 0 6
37 บ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล) [เด่นชัยล้านนา] 6 5 0 1 0 6
38 บ้านวังกวาง [เวียงด้งนคร] 8 4 2 2 0 8
39 บ้านม่วงคำ [เวียงด้งนคร] 7 4 2 1 0 7
40 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) [เวียงปิ่นทอง] 6 4 2 0 0 6
41 บ้านแม่กระต๋อม [เวียงด้งนคร] 5 4 1 0 0 5
42 บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) [เด่นชัยล้านนา] 5 4 0 1 0 5
43 บ้านค้างใจ [เวียงโกศัย] 4 4 0 0 0 4
44 บ้านค้างตะนะวิทยา [ทุ่งทองนที] 7 3 4 0 0 7
45 บ้านสลก [เวียงโกศัย] 7 3 2 2 0 7
46 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) [สูงเม่นบูรพา] 6 3 2 1 0 6
47 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) [สูงเม่นบูรพา] 5 3 1 1 0 5
48 บ้านบ่อ [เวียงปิ่นทอง] 5 3 1 1 0 5
49 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387) [ห้วยอ้อ] 4 3 1 0 0 4
50 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) [นาพูน] 4 3 1 0 0 4
51 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย [เวียงด้งนคร] 3 3 0 0 0 3
52 บ้านสวนหลวง (สวนหลวงวิทยายน) [เด่นชัยล้านนา] 3 3 0 0 0 3
53 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) [สูงเม่นพัฒนา] 6 2 3 1 0 6
54 บ้านปางไฮ [เวียงด้งนคร] 5 2 3 0 0 5
55 ประชารัฐวิทยาคาร [ทุ่งทองนที] 5 2 1 2 0 5
56 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) [สูงเม่นพัฒนา] 3 2 1 0 0 3
57 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) [สูงเม่นบูรพา] 3 2 1 0 0 3
58 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) [ทุ่งทองนที] 3 2 1 0 0 3
59 บ้านวังลึก [นาพูน] 3 2 1 0 0 3
60 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) [เวียงปิ่นทอง] 5 2 0 3 0 5
61 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) [สูงเม่นบูรพา] 3 2 0 1 0 3
62 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) [สูงเม่นบูรพา] 2 2 0 0 0 2
63 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) [ห้วยอ้อ] 2 2 0 0 0 2
64 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) [เวียงปิ่นทอง] 2 2 0 0 0 2
65 บ้านแม่บงใต้ [เวียงโกศัย] 2 2 0 0 0 2
66 บ้านสบป้าก [เวียงโกศัย] 2 2 0 0 0 2
67 บ้านแม่ยุ้น (ประชารัฐรังสฤษฏ์) [เด่นชัยล้านนา] 2 2 0 0 0 2
68 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) [ทุ่งทองนที] 4 1 3 0 0 4
69 บ้านนาใหม่ [เวียงโกศัย] 3 1 2 0 0 3
70 บ้านแม่ตื้ด [เวียงด้งนคร] 3 1 2 0 0 3
71 บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) [สูงเม่นพัฒนา] 2 1 1 0 0 2
72 บ้านแพะทุ่งเจริญ [เวียงด้งนคร] 2 1 1 0 0 2
73 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) [ทุ่งทองนที] 3 1 0 2 0 3
74 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) [สูงเม่นพัฒนา] 1 1 0 0 0 1
75 อนุสรณ์รัฐประชา [ห้วยอ้อ] 1 1 0 0 0 1
76 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) [เวียงปิ่นทอง] 1 1 0 0 0 1
77 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) [เวียงปิ่นทอง] 1 1 0 0 0 1
78 บ้านแม่ขมิง [เวียงด้งนคร] 1 1 0 0 0 1
79 บ้านแช่ฟ้า [เวียงโกศัย] 1 1 0 0 0 1
80 บ้านแม่แฮด [เวียงด้งนคร] 1 1 0 0 0 1
81 บ้านปางมะโอ [เวียงด้งนคร] 1 1 0 0 0 1
82 บ้านสบสาย(จันทรพัฒน์ประชาสรรค์) [สูงเม่นพัฒนา] 3 0 2 1 0 3
83 บ้านค้างปินใจ [เวียงด้งนคร] 1 0 1 0 0 1

| ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ดูข่าวทั้งหมด
ไม่พบข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ในขณะนี้
การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
กำลังเริ่มต้นระบบ...