21/11/2025
แผนผังโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 73
แผนผังโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ การแข่งขันศิลป […]
อ่านต่อ
รหัสศูนย์: 423742 | ปีการศึกษา: 2568
ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
| # | หมวดหมู่ | กิจกรรม | โรงเรียน | นักเรียน | ครู | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คณิตศาสตร์ | 15 | 15 | 203 | 180 | 138 |
| 2 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 5 | 13 | 120 | 63 | 31 |
| 3 | ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | 10 | 15 | 141 | 105 | 90 |
| 4 | ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) | 9 | 12 | 98 | 77 | 55 |
| 5 | ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) | 2 | 2 | 14 | 8 | 4 |
| 6 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 8 | 14 | 175 | 80 | 42 |
| 7 | การงานอาชีพ | 18 | 12 | 234 | 149 | 74 |
| 8 | ภาษาไทย | 16 | 15 | 181 | 174 | 158 |
| 9 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 11 | 15 | 337 | 176 | 97 |
| 10 | การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนรวม) | 6 | 3 | 12 | 7 | 7 |
| 11 | ศิลปะ (สาระดนตรี) | 35 | 15 | 419 | 175 | 144 |
| 12 | ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) | 13 | 14 | 113 | 101 | 95 |
| 13 | ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) | 9 | 11 | 153 | 35 | 17 |
| 14 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) | 23 | 13 | 262 | 203 | 108 |
| 15 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) | 4 | 4 | 28 | 20 | 10 |
| 16 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) | 12 | 15 | 213 | 145 | 78 |
| รวมทั้งหมด | 196 | 188 | 2703 | 1698 | 1148 | |
21/11/2025
แผนผังโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ การแข่งขันศิลป […]
อ่านต่อ
20/11/2025
20/11/2025