โลโก้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ระดับกลุ่มโรงเรียนชุมตาบง

รหัสศูนย์: 404135 | ปีการศึกษา: 2568

แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

16

สาระการเรียนรู้

262

กิจกรรม

650

นักเรียน

474

ครู

476

กรรมการตัดสิน

0

คณะดำเนินงาน

127

ประกาศผลแล้ว

127

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

# หมวดหมู่ กิจกรรม โรงเรียน นักเรียน ครู ลงทะเบียน
1 การศึกษาปฐมวัย 5 9 72 49 26
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10 9 29 26 23
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 18 9 61 60 51
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 9 45 30 15
5 กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 5 5 44 28 14
6 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 11 5 14 14 7
7 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 8 0 0 0 0
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 11 8 26 26 19
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 18 8 86 56 29
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 8 7 59 29 12
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์) 10 1 11 5 2
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 15 8 36 30 22
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 49 7 34 34 34
14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 18 5 30 20 10
15 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11 9 63 33 13
16 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 55 7 40 34 22
รวมทั้งหมด 262 106 650 474 299

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 เขาหินกราวประชาสรรค์ [กลุ่มชุมตาบง] 39 29 2 4 35
2 บ้านปางสวรรค์ [กลุ่มชุมตาบง] 43 24 9 6 39
3 อนุบาลชุมตาบง [กลุ่มชุมตาบง] 50 23 14 2 39
4 บ้านชุมม่วง [กลุ่มชุมตาบง] 39 17 8 5 30
5 บ้านหนองจิก [กลุ่มชุมตาบง] 30 11 6 5 22
6 บ้านปางงู [กลุ่มชุมตาบง] 21 7 5 2 14
7 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี [กลุ่มชุมตาบง] 30 6 8 9 23
8 บ้านเขาจั๊กจั่น [กลุ่มชุมตาบง] 21 6 4 5 15
9 บ้านปางชัย [กลุ่มชุมตาบง] 26 4 6 3 13

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 อนุบาลชุมตาบง [กลุ่มชุมตาบง] 50 45 2 2 0 49
2 บ้านปางสวรรค์ [กลุ่มชุมตาบง] 43 41 2 0 0 43
3 เขาหินกราวประชาสรรค์ [กลุ่มชุมตาบง] 39 38 1 0 0 39
4 บ้านชุมม่วง [กลุ่มชุมตาบง] 39 35 3 0 0 38
5 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี [กลุ่มชุมตาบง] 30 28 2 0 0 30
6 บ้านหนองจิก [กลุ่มชุมตาบง] 30 26 3 0 0 29
7 บ้านปางชัย [กลุ่มชุมตาบง] 26 23 1 1 0 25
8 บ้านเขาจั๊กจั่น [กลุ่มชุมตาบง] 21 20 1 0 0 21
9 บ้านปางงู [กลุ่มชุมตาบง] 21 20 1 0 0 21

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9 61 36 12 3 0 51
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 7 34 34 0 0 0 34
3 การศึกษาปฐมวัย 9 72 25 1 0 0 26
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 86 25 0 0 0 25
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9 29 23 0 0 0 23
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 8 36 22 0 0 0 22
7 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 7 40 22 0 0 0 22
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 8 26 16 3 0 0 19
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 45 15 0 0 0 15
10 กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 5 44 14 0 0 0 14
11 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9 63 13 0 0 0 13
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 7 59 12 0 0 0 12
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 5 30 10 0 0 0 10
14 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 5 14 7 0 0 0 7
15 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์) 1 11 2 0 0 0 2
16 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 0 0 0 0 0 0 0
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ระดับกลุ่มโรงเรียนชุมตาบง
กำลังเริ่มต้นระบบ...