โลโก้

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 ระดับกลุ่มโมกขละ

รหัสหน่วย: 332497 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

16

สาระการเรียนรู้

152

กิจกรรม

605

นักเรียน

408

ครู

288

กรรมการตัดสิน

106

คณะดำเนินงาน

93

ประกาศผลแล้ว

93

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

# หมวดหมู่ กิจกรรม โรงเรียน นักเรียน ครู ลงทะเบียน
1 1. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 11 10 56 55 51
2 2.สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7 9 44 40 29
3 3.สาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ 6 6 24 18 9
4 4.สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 8 6 17 17 17
5 5.ลูกเสือ-เนตรนารี 6 9 86 39 13
6 6. ปฐมวัย 3 10 61 42 23
7 7.สังคมศึกษา 2 2 10 4 2
8 1. ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ 2 3 15 8 3
9 2. คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม 4 7 32 32 16
10 3. การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ 18 7 42 28 14
11 4. สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) 6 4 60 18 6
12 5. ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ 13 9 64 54 44
13 6. นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล 8 2 40 10 4
14 7. ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี 41 7 18 18 18
15 8. หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ 2 5 21 14 7
16 9. โรงเรียนเรียนรวม 15 4 15 11 7
รวมทั้งหมด 152 100 605 408 263

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 บ้านห้วยนกกก [กลุ่มโมกขละ] 59 41 7 2 50
2 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบํารุง) [กลุ่มโมกขละ] 40 17 9 4 30
3 บ้านแม่สละ [กลุ่มโมกขละ] 35 8 12 4 24
4 บ้านอู่หู่ [กลุ่มโมกขละ] 29 7 5 9 21
5 บ้านทุ่งถ้ำ [กลุ่มโมกขละ] 22 7 5 4 16
6 บ้านแม่สละเหนือ [กลุ่มโมกขละ] 25 6 6 2 14
7 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน [กลุ่มโมกขละ] 14 3 2 2 7
8 บ้านแม่ออกผารู [กลุ่มโมกขละ] 16 2 3 3 8
9 บ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี [กลุ่มโมกขละ] 8 2 0 0 2
10 บ้านแม่โพ [กลุ่มโมกขละ] 15 0 4 0 4

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 บ้านห้วยนกกก [กลุ่มโมกขละ] 59 56 3 0 0 59
2 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบํารุง) [กลุ่มโมกขละ] 40 36 4 0 0 40
3 บ้านแม่สละ [กลุ่มโมกขละ] 35 34 1 0 0 35
4 บ้านอู่หู่ [กลุ่มโมกขละ] 29 28 1 0 0 29
5 บ้านแม่สละเหนือ [กลุ่มโมกขละ] 25 22 3 0 0 25
6 บ้านทุ่งถ้ำ [กลุ่มโมกขละ] 22 20 2 0 0 22
7 บ้านแม่ออกผารู [กลุ่มโมกขละ] 16 14 2 0 0 16
8 บ้านแม่โพ [กลุ่มโมกขละ] 15 12 3 0 0 15
9 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน [กลุ่มโมกขละ] 14 12 2 0 0 14
10 บ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี [กลุ่มโมกขละ] 8 7 1 0 0 8

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 1. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10 56 44 7 0 0 51
2 5. ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ 9 64 44 0 0 0 44
3 6. ปฐมวัย 10 61 22 1 0 0 23
4 2.สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9 44 18 11 0 0 29
5 7. ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี 7 18 17 1 0 0 18
6 4.สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 6 17 17 0 0 0 17
7 2. คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม 7 32 16 0 0 0 16
8 3. การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ 7 42 14 0 0 0 14
9 5.ลูกเสือ-เนตรนารี 9 86 13 0 0 0 13
10 3.สาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ 6 24 9 0 0 0 9
11 8. หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ 5 21 7 0 0 0 7
12 9. โรงเรียนเรียนรวม 4 15 7 0 0 0 7
13 4. สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) 4 60 4 2 0 0 6
14 6. นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล 2 40 4 0 0 0 4
15 1. ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ 3 15 3 0 0 0 3
16 7.สังคมศึกษา 2 10 2 0 0 0 2

เกณฑ์การแข่งขัน

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดูเอกสาร
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดูเอกสาร
สาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์

ดูเอกสาร
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ดูเอกสาร
ลูกเสือ-เนตรนารี

ดูเอกสาร
ปฐมวัย

ดูเอกสาร
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

ดูเอกสาร
ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์

ดูเอกสาร
คอมพิวเตอร์  Soft Power สาขาเกม

ดูเอกสาร
การงานอาชีพ  Soft Power

ดูเอกสาร
สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา

ดูเอกสาร
ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ

ดูเอกสาร
นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล

ดูเอกสาร
ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี

ดูเอกสาร
หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ

ดูเอกสาร
โรงเรียนเรียนรวม

ดูเอกสาร

| ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ดูข่าวทั้งหมด
ไม่พบข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ในขณะนี้
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 ระดับกลุ่มโมกขละ
กำลังเริ่มต้นระบบ...