13/11/2025
รหัสศูนย์: 288235 | ปีการศึกษา: 2568
ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
| # | หมวดหมู่ | กิจกรรม | โรงเรียน | นักเรียน | ครู | ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภาษาไทย | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ปฐมวัย | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ภาษาต่างประเทศ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | คณิตศาสตร์ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ทัศนศิลป์ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | การงานอาชีพ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ดนตรี | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ 1 | รองชนะเลิศ 2 | รวมรางวัล | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลผลเรียงตามลำดับ | |||||||||||
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเหรียญ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลผลเรียงตามเหรียญ | |||||||||||
| อันดับ | หมวดหมู่ | สถานศึกษา | ผู้เข้าแข่งขัน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลหมวดหมู่ | ||||||||
13/11/2025
13/11/2025
03/11/2025
29/10/2025
29/10/2025
เกณฑ์การแข่งขันทุกรายการการแข่งขันทักษะทางวิชากา […]
อ่านต่อ