โลโก้

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ระดับกลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์

รหัสศูนย์: 282850 | ปีการศึกษา: 2568

แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

16

สาระการเรียนรู้

262

กิจกรรม

749

นักเรียน

543

ครู

614

กรรมการตัดสิน

20

คณะดำเนินงาน

149

ประกาศผลแล้ว

149

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

# หมวดหมู่ กิจกรรม โรงเรียน นักเรียน ครู ลงทะเบียน
1 การศึกษาปฐมวัย 5 12 65 44 27
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10 10 37 32 29
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 18 11 79 77 68
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 7 39 26 13
5 กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 5 4 19 18 9
6 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 11 10 38 35 19
7 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 8 1 9 6 3
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 11 10 31 30 21
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 18 11 89 52 26
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 8 8 54 33 15
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์) 10 2 12 7 2
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 15 10 36 34 30
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 49 10 54 46 43
14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 18 7 60 40 20
15 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11 7 92 34 13
16 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 55 8 35 29 21
รวมทั้งหมด 262 128 749 543 359

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 บ้านคลองไทร [กลุ่มแม่เล่ย์] 48 34 4 4 42
2 บ้านปางสุด [กลุ่มแม่เล่ย์] 52 20 15 6 41
3 บ้านใหม่ศรีนคร [กลุ่มแม่เล่ย์] 42 20 13 3 36
4 บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา [กลุ่มแม่เล่ย์] 33 19 2 3 24
5 อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) [กลุ่มแม่เล่ย์] 42 12 11 8 31
6 บ้านหินดาด [กลุ่มแม่เล่ย์] 33 10 8 7 25
7 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง [กลุ่มแม่เล่ย์] 20 9 2 3 14
8 บ้านยอดห้วยแก้ว [กลุ่มแม่เล่ย์] 29 8 6 7 21
9 บ้านปางขนุน [กลุ่มแม่เล่ย์] 17 8 4 2 14
10 บ้านยุบใหญ่ [กลุ่มแม่เล่ย์] 20 7 7 5 19
11 บ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร [กลุ่มแม่เล่ย์] 12 1 3 3 7
12 บ้านหนองไม้ [กลุ่มแม่เล่ย์] 11 1 3 2 6

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 11 79 58 8 0 0 66
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 10 54 41 1 0 0 42
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10 37 29 0 0 0 29
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 10 36 29 0 0 0 29
5 การศึกษาปฐมวัย 12 65 27 0 0 0 27
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11 89 23 0 0 0 23
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10 31 21 0 0 0 21
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 7 60 20 0 0 0 20
9 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 8 35 20 0 0 0 20
10 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 10 38 18 0 0 0 18
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 39 13 0 0 0 13
12 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 92 11 0 0 0 11
13 กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 4 19 9 0 0 0 9
14 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 8 54 5 9 0 0 14
15 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 1 9 3 0 0 0 3
16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์) 2 12 2 0 0 0 2
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ระดับกลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์
กำลังเริ่มต้นระบบ...